Диспетчер
214-12-37
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.09.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альтернатива" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "Альтернатива" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Пальцер |
Имя руководителя | Всеволод | ||
Отчество руководителя | Артурович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1117452009180 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7452096325 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 19Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 19Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | alternativa_@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | ukalt74.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 19Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(351)775-80-12 |
Факс | +7(351)775-80-12 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-15:45; обед 12:00-13:00; сб, вс - выходной. Часы приема бухгалтерии и паспортного отдела на ул.Мамина, 19Б и паспортного отдела на ул.Зальцмана, 30: Пн., Ср. 9:00-12:00, 16:00-18:00; Вт., Пт. 9:00-12:00; Чт., Сб., Вс. - приема нет. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 19Б | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(351)214-12-37 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 60 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 565312.3 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 38 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 6 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 9 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО УК «Альтернатива» не состоит в саморегулируемых организациях и других объединениях управляющих организаций. |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.09.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 0308 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 23.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия УК АЛЬТЕРНАТИВА.pdf |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.09.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 21.03.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 139808 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 131155 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 1301752.83 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 207004.96 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 207004.96 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 242559.41 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 175646.47 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 676541.99 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 25852266.62 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 23620450.22 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 1543261.81 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 1291121.88 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1291121.88 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 67164.7 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 44615.12 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 140360.11 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 16941884.27 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 12467284.69 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 1408180.82 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 1238316.2 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1238316.2 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 169864.62 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс 002.jpg Файл: Баланс 003.jpg Файл: Баланс 001.jpg |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 13.04.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 81076126.83 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 71624405.84 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: бух отч 1.jpg Файл: бух отч 2.jpg Файл: бух отч 3.jpg Файл: бух отч 4.jpg Файл: бух отч 5.jpg Файл: бух отч 6.jpg Файл: доходы по управлению.xlsx Файл: расходы по управлению.xlsx Файл: доходы по управлению 2015г.xlsx Файл: расходы по управлению 2015г.xlsx Файл: Финансовая отчетность 2015 (1).jpg Файл: Финансовая отчетность 2015 (2).jpg Файл: Финансовая отчетность 2015 (3).jpg Файл: Финансовая отчетность 2015 (4).jpg Файл: Финансовая отчетность 2015 (5).jpg Файл: Финансовая отчетность 2015 (6).jpg |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Вязовая, 29 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
2 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Вязовая, 31 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
3 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 20 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2014 г. |
4 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 26 | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.02.2013 г. |
5 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 26А | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.02.2013 г. |
6 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 28 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2015 г. |
7 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 30 | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.02.2014 г. |
8 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 46 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2012 г. |
9 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Зальцмана, 48 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2012 г. |
10 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Комарова, 133А | протокол общего собрания собственников | 01.10.2012 г. |
11 | Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт. Ленина, 12а | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 18.06.2015 г. |
12 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Мамина, 21Б | протокол общего собрания собственников | 01.10.2014 г. |
13 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сергея Герасимова, 21 | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 17.06.2015 г. |
14 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Танкистов, 40А | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
15 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 9 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
16 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 11 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
17 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 13 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
18 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 17 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
19 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 19 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
20 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 21 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
21 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 25 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
22 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 27 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
23 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 29 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
24 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трашутина, 35 | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 25.04.2013 г. |
25 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 2 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
26 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 2А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
27 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 2Б | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
28 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 4 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
29 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 4А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
30 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 6 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
31 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 6А | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.05.2013 г. |
32 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 8 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
33 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 8А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
34 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 10 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
35 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 10А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
36 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 12 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
37 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 12А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
38 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 14 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2014 г. |
39 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 14А | протокол общего собрания собственников | 01.09.2012 г. |
40 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 16 | протокол общего собрания собственников | 01.09.2012 г. |
41 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 18 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
42 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 22 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
43 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 22А | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
44 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 24 | протокол общего собрания собственников | 01.06.2013 г. |
45 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 26 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
46 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 28 | протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
47 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, 30А | протокол общего собрания собственников | 01.11.2014 г. |
48 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 1 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
49 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 2 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
50 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 4 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
51 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 5 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
52 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 6 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
53 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чоппа, 7 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
54 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 1-я, 42 | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.02.2013 г. |
55 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 36 | проткол общего собрания собственников | 01.08.2012 г. |
56 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 47 | протокол открытого конкурса органа местного самоуправления | 01.05.2013 г. |
57 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 49 | протокол общего собрания собственников | 01.02.2012 г. |
58 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 51 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
59 | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 53 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2012 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |